头部
名 称: |
2020年1-9月分区公共财政预算收入完成情况 |
发布机构: |
区统计局 |
文 号: |
1 |
索 引 号: |
737546075/2020-894159 |
公开日期: |
2020年10月21日 |
公开方式: |
有效 |
| 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 |
1-9月(亿元) | 增幅(%) | 1-9月 (亿元) | 增幅(%) |
合计 | 1619.61 | -20.3 | 889.22 | -23.4 |
江岸区 | 111.63 | -19.4 | 66.45 | -20.6 |
江汉区 | 140.20 | -26.1 | 74.52 | -30.0 |
硚口区 | 58.91 | -33.4 | 41.57 | -21.3 |
武昌区 | 150.57 | -23.5 | 86.87 | -26.9 |
汉阳区 | 105.10 | -20.0 | 60.11 | -24.7 |
青山区(化工区) | 133.44 | 25.1 | 41.64 | -22.2 |
洪山区 | 119.74 | -20.6 | 73.05 | -16.8 |
江夏区 | 82.07 | -37.3 | 49.59 | -36.0 |
蔡甸区 | 36.74 | -25.1 | 23.86 | -27.4 |
新洲区 | 58.77 | -9.7 | 34.37 | -14.8 |
黄陂区 | 62.31 | -22.5 | 40.41 | -28.5 |
东西湖区 | 165.62 | -15.9 | 83.29 | -19.5 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 213.75 | -20.9 | 95.39 | -24.3 |
东湖高新技术开发区 | 170.76 | -21.4 | 113.10 | -12.9 |
东湖生态旅游风景区 | 9.99 | -50.1 | 5.02 | -57.5 |
通用底部